


GBW-60B微机屏显杯突试验机主要用于金属薄板和薄带的工艺性能试验,检验薄板和薄带的塑性变形性能。满足国标GB/T 4156-2007、ASTM E643-78《金属材料薄板和薄带埃里克森杯突试验》的要求
		 
	
GBW-60B微机屏显杯突试验机 产品技术参数
| 规格型号 | GBW-60Z | 
| 可试钢板厚度 | 标准杯突试验0.1-2mm,(非标杯突试验:0.1-3mm) | 
| 板材宽度 | 100mm | 
| 冲头行程 | 60mm | 
| 夹紧活塞行程 | 19-21mm | 
| 冲杯负荷 | 60kN | 
| 夹紧负荷 | 25kN | 
| 试验模具规格(标准) | 冲头直径:Φ20±0.05mm,垫模孔径:Φ33±0.1mm 固定??拙叮?/span>Φ27±0.05mm 
 
 
 标准压模孔径:Φ27±0.05mm;(非标定做) | 
| 试验模具规格(非标) | 杯突冲头球径:Φ15±0.05mm 、Φ8±0.02mm、 Φ3±0.02mm 垫??拙叮害?/span>18±0.1mm、 Φ10±0.1mm 、Φ3.5±0.1mm 固定??拙叮害?/span>21±0.02mm 、Φ11±0.02mm 、Φ5±0.02mm 
 | 
| 数显分辨率 | 0.01mm | 
| 显示内容 | 夹紧力、冲压力、位移及杯突值、速率,绘力-位移曲线 | 
| 控制方式 | 计算机自动实现试验过程 | 
| 结构特点 | 复合油缸、双油泵供油、光栅尺测量 | 
		
	
GBW-60B微机屏显杯突试验机 产品标准配置
? 标准主机
u 60KN杯突试验机主机一台;
u 杯突试验控制系统一套;
u 电器控制系统一套;
u 标准杯突冲头冲模一套;
u 10Mpa传感器一只
u 20 Mpa传感器一只
u 联想计算机 HP打印机一套
u Windows操作环境下的试验机专用控制软件一套